2020年11月には、全国の加入者が172万人を突破したIDeCo(イデコ)。
IDeCo(イデコ)で投資してみたいけど、投資先がたくさんあって、どれを選んでいいかわからない、そもそも、IDeCoって何?・・・という方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、IDeCoの概要や、それぞれの投資商品の種類別に比較してご紹介したいと思います。
目次
IDeCo(イデコ)とは?
まず最初に、IDeCo(イデコ)の概要についてご紹介したいと思います。
IDeCo(イデコ)とは、「個人型確定拠出年金」の愛称で、公的年金に上乗せし、将来のゆとりをプラスするための私的年金です。
2017年1月から加入対象が拡充され、原則、20歳以上60歳未満であれば、公務員や専業主婦等、だれでも加入できるようになりました。
IDeCoの一番のメリットは、「節税」ができることです。IDeCoの毎月の掛け金は、5,000円以上1,000円単位で自由に設定できますが、毎月の掛け金上限額が決められています。
上限額は、
- ・企業年金がない会社員や専業主婦(夫)⇒月23,000円
- ・企業年金がある会社員や公務員⇒月12,000円
となっています。
その掛け金が全て所得控除となり、税金がおトクになるのです。また、運用期間中の運用益も非課税となるのもうれしいポイントですね。
IDeCoは、そもそも国民が長期的に資産形成できるように国が用意している制度になりますので、節税メリットが大きいのが特徴です。
注意点としては、60歳までお金を引き出すことはできませんので、途中解約しなくて済むようライフプランをしっかりと立てましょう。
おトクがいっぱいのIDeCo。
しかしながら、いざ、投資商品を選ぼうとしても種類が多すぎてどれを選んでいいかわからないというお悩みもあると思います。
そこで、今回は、IDeCoの種類別に投資商品をいくつかピックアップしてみました。
IDeCo(イデコ)種類別投資商品 徹底比較
IDeCoの種類別(国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、その他)の投資商品をご紹介します。
国内株式
純資産(百万円) | トータルリターン | 信託報酬 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6か月 | 1年 | 3年 | ||||
レオスひふみ年金 | 38,937 | 30.69% | 23.42% | 7.30% | 0.836% | 国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資。リターン良し。 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 14,021 | 23.38% | 8.55% | 6.43% | 0.154%以内 | 日経平均株価に連動する投資成果を目指すファンド。信託報酬が低い |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 22,320 | 16.92% | 4.76% | 1.23% | 0.154%以内 | 東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指すファンド。信託報酬が低い |
国内債券
純資産(百万円) | トータルリターン | 信託報酬 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6か月 | 1年 | 3年 | ||||
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 10,292 | -0.87% | -1.67% | 0.50% | 0.132% | NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用するファンド。信託報酬が低い。 |
三菱UFJ国際-三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 42,710 | -0.88% | -1.68% | 0.52% | 0.132% | NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用するファンド。信託報酬が低い。 |
たわらノーロード 国内債券 | 16,415 | -0.92% | -0.98% | 0.43% | 0.154% | NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用するファンド。 |
海外株式
純資産(百万円) | トータルリターン | 信託報酬 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6か月 | 1年 | 3年 | ||||
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 198,915 | 10.99% | 5.92% | – | 0.0968%以内 | 米国の株式(S&P500)に連動するよう運用。原則、為替ヘッジなし。信託報酬が低い |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(日本除く) | 32,059 | 11.73% | 1.97% | – | 0.1144%以内 | 日本を除く先進国、新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに連動するよう運用。原則、為替ヘッジなし。信託報酬が低い。 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 139,336 | 10.42% | 1.51% | 4.19% | 0.1023%以内 | 対象:先進国株式MSCIコクサイ・インデックスに連動するよう運用。原則、為替ヘッジなし。 |
海外債券
純資産(百万円) | トータルリターン | 信託報酬 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6か月 | 1年 | 3年 | ||||
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 14,767 | 2.84% | 3.50% | 1.88% | 0.154%以内 | FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動するよう運用。原則、為替ヘッジなし。信託報酬が低い |
野村-野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 42,159 | 2.89% | 3.52% | 1.88% | 0.154% | 対象:外国の公社債シティ世界国債インデックス(除く日本)の中長期的な動きに連動するインデックスファンド |
大和-iFree新興国債券インデックス | 4,256 | 4.73% | -8.31% | -2.03% | 0.242% | 新興国通貨建ての債券に投資し、JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドの動きに連動させることをめざして運用。 |
その他
純資産(百万円) | トータルリターン | 信託報酬 | 特徴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6か月 | 1年 | 3年 | ||||
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 12,261 | 5.79% | -23.94% | 3.90% | 0.275%以内 | 国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数の動きに連動するよう運用。 |
三井住友DS-三井住友DC外国リートインデックスファンド | 7,756 | -0.77% | -25.13% | -4.54% | 0.297%以内 | 日本を除く世界各国において上場している不動産投資信託に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本)に連動するよう運用。 |
三菱UFJ国際-三菱UFJ純金ファンド | 44,509 | 6.38% | -19.07% | 9.39% | 0.99%程度 | 国内に保管される金の現物を裏付け資産として、取引所における金価格を反映する「純金上場信託」に主要投資。国内の金価格の値動きに連動するよう運用。 |
※全て2020年11月24日現在
投資信託を選ぶコツとしては、トータルリターンで長期的に利益がでているもの、また信託報酬等のコストが安いものを選ぶと良いでしょう。
今回は、IDeCoの種類別投資商品についてご紹介しました。気になる投資商品がありましたら、まずは少額から始めてみてはいかがでしょうか?
文:山崎美紗
ファイナンシャルプランナー
FP1級技能士、CFP®、チャイルドカウンセラー